آنالیز حلال ویژه (400)
740 ± 750 | Density@15 °C |
80~70 | IBP |
170~160 | FBP |
Room Temp | Flash point |
2.35 | Viscosity@40 °C |
White | color |
0.4~0.2 | Sulphur (wt%) |
(min) 30 | Aromatic |
Negative | Doctor Test |
شایان ذکر است آنالیز فوق حدودی می باشد
آنالیز حلال ویژه (400)
740 ± 750 | Density@15 °C |
80~70 | IBP |
170~160 | FBP |
Room Temp | Flash point |
2.35 | Viscosity@40 °C |
White | color |
0.4~0.2 | Sulphur (wt%) |
(min) 30 | Aromatic |
Negative | Doctor Test |
شایان ذکر است آنالیز فوق حدودی می باشد